A Oficina Conectada tem muitas atualizações para te mostrar. A nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando nas atualizações de 207, C3, Bora, Captiva, Corolla, Fiorino, Gol, Golf, Outlander, Pajero Full, Palio, Siena, Strada, Tucson e Uno.
Na última semana foi feita uma atualização completa do Hyundai Tucson:
Veiculo | Motor | Ano | Diagrama do: |
---|---|---|---|
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Monitoramento da Pressão dos Pneus |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | ABS / ESP |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Controle de velocidade (piloto automático) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Transmissão automática |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | ABS / ESP |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Controle de velocidade (piloto automático) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Transmissão automática |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | ABS / ESP |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Transmissão automática |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | ABS / ESP |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Airbag |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Ar condicionado |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Arrefecimento |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Injeção eletrônica |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Painel de instrumentos |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Rede CAN |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Sistema de partida |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Transmissão automática |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Monitoramento da Pressão dos Pneus |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2012 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2013 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
Tucson | 2.0 16V Gasolina Beta (G4GF) | 2014 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
Além disso, foi atualizado conteúdos referentes a Especificação de óleo do motor e do Ar Condicionado.
Motor | Ano | Assunto |
3.5 24V 6G74 | 2006 – 2018 | Especificação de óleo do motor |
3.0 24V 6G7 SOHC | 1999 – 2006 | Especificação de óleo do motor |
3.2 16V 4M4 | 2000 – 2018 | Especificação de óleo do motor |
1.8 16V OHC 4G9 | 1999 – 2002 | Especificação de óleo do motor |
2.5 16V YD25DDTi | 2005 – 2009 | Especificação de óleo do motor |
2.5 16V Diesel D4BH 4D56 | 2008 – 2012 | Especificação de óleo do motor |
2.5 16V Diesel D4CB 4D56 | 2007 – 2011 | Especificação de óleo do motor |
2.8 12V MWM 4.07 TCE | 2002 – 2008 | Especificação de óleo do motor |
2.4 16V 4B12 170cv | 2009 – 2011 | Especificação de óleo do motor |
2.2 – 4N14 | 2012 – 2021 | Especificação de óleo do motor |
2.0 16V 4B11 160cv | 2007 – 2019 | Especificação de óleo do motor |
1.5 16V Acteco 113 cv | 2013 – 2015 | Especificação de óleo do motor |
2.0 16v 140cv 4G94 | 2009 – 2015 | Especificação de óleo do motor |
2.4 16V 4G64 Flex 142cv | 2013 – 2018 | Especificação de óleo do motor |
1.3 16V SQR473 Gasolina 84cv | 2010 – 2011 | Especificação de óleo do motor |
2.0 16V SQR484F Gasolina 135cv | 2009 – 2013 | Especificação de óleo do motor |
2.7 24V DOHC HEMI Gasolina 185cv | 2008 – 2011 | Especificação de óleo do motor |
1.6 8V K7M Hi-Flex | 2013 – 2014 | Especificações de Ar condicionado |
1.3 16V Gasolina Fire 80cv | 2004 – 2006 | Especificações de Ar condicionado |
1.4 16V Turbo Gasolina T-Jet 152cv | 2012 – 2016 | Especificações de Ar condicionado |
1.6 16V Gasolina Torque 106cv | 1995 – 2001 | Especificações de Ar condicionado |
1.6 16V Gasolina Torque 106cv | 1999 – 2007 | Especificações de Ar condicionado |
1.8 16V Flex E.TorQ 132cv | 2012 – 2021 | Especificações de Ar condicionado |
2.0 16V Gasolina 127cv | 1994 – 1997 | Especificações de Ar condicionado |
1.0 8V D7D | 1998 – 2001 | Especificações de Ar condicionado |
1.6 16V K4M Hi-Flex | 2013 – 2014 | Especificações de Ar condicionado |
1.6 8V K7M | 1994 – 1998 | Especificações de Ar condicionado |
1.6 8V K7M | 1998 – 2001 | Especificações de Ar condicionado |
2.0 16V M4R | 2009 – 2014 | Especificações de Ar condicionado |
1.0 8V Flex Fire 66cv | 2004 – 2009 | Especificações de Ar condicionado |
1.8 16V Flex E.TorQ 132cv | 2012 – 2017 | Especificações de Ar condicionado |
Atualizações sobre Sincronismo do Motor para carros da Fiat.
Veiculo | Motor | Ano | Assunto |
Bora | 2.0 8V Gasolina AZG | 2001 – 2003 | Sincronismo do motor |
Golf | 2.0 8V Gasolina AZG | 2001 – 2005 | Sincronismo do motor |
Golf | 2.0 8V Gasolina BER | 2001 – 2007 | Sincronismo do motor |
Bora | 2.0 8V Gasolina BER | 2002 – 2005 | Sincronismo do motor |
Pajero Full | 3.8 24V MIVEC 6G75 | 2003 – 2014 | Sincronismo do motor |
Outlander | 2.4 16V 4B12 170cv | 2009 – 2011 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Palio | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1996 – 2004 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Fiorino | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1994 – 2002 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Uno Mille | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 2003 | Sincronismo do motor |
Strada | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1998 – 2004 | Sincronismo do motor |
Siena | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1999 – 2004 | Sincronismo do motor |
Siena | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1999 – 2004 | Sincronismo do motor |
Premio | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 1995 | Sincronismo do motor |
Elba | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1992 – 1996 | Sincronismo do motor |
Informações referentes a Torques de Aperto para Peugeot 207 e Citroen C3:
Veiculo | Motor | Ano | Torques de Aperto do: |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Cabeçote do Motor |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Volante do motor |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Platô de embreagem |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Coletor de admissão |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Velas de pré-aquecimento |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Polia do virabrequim |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Coletor de escape |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Bomba de óleo junto ao bloco |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Parafusos do cárter |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Capa dos mancais |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Polia do comando de válvulas |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Interruptor de pressão de óleo |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Porca de fixação da biela |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Uniões do tubo injetor |
207 e C3 | 1.4 08V 82cv Flex – TU3JP | 2008 – 2012 | Tubo de escape ao coletor |
Com essa novidade você aumenta as possibilidades de receber mais um modelo em sua oficina e oferece um serviço de qualidade aos seus clientes. Oferecer um serviço de qualidade para esse modelo, tão presente nas ruas, pode ser o diferencial que faltava em sua oficina.
Mais um benefício que esse e todos os outros lançamentos que oferecemos apresentam, é a forma simples e rápida de ter acesso às informações.
Você não vai perder a chance de estar mais preparado para os seus clientes, não é mesmo?
Você ainda não é assinante da Oficina Conectada, assine agora e tenha acesso a diagramas elétricos, oscilogramas, treinamentos Ead e muito mais.