A Oficina Conectada tem muitas atualizações para te mostrar. A nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando nas atualizações de 308, 2008, A3, A4, Airtrek, Astra, Blazer, Bora, C4, Cherokee, Civic, Corolla, Corsa, Dakota, Elba, F250, Fiorino, Fit, Frontier, Gol, Golf, Grand C4 Picasso, Outlander, Pajero, Pajero Full, Palio, Passat, Premio, S10, Siena, Silverado, Strada, T4, TT, Uno, Uno Mille, Variant, Vectra, Xterra e Zafira.
Na última semana foi incluído mais de 100 diagramas elétricos de:
Veículo | Motor | Ano | Diagrama de |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2004 – 2008 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2004 – 2008 | Sistema de partida |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2004 – 2008 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2010 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2010 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2010 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2010 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2010 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2011 | Ar condicionado |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2011 | Rede CAN |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2011 | Rede VAN |
C4 | 2.0 16V Flex | 2008 – 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2008 – 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Gasolina | 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 | Airbag |
C4 | 2.0 16V Flex | 2009 | Airbag |
C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2010 – 2011 | Sistema de iluminação externa |
Cherokee | 4.0 12V AMC242 177cv | 1998 | Alarme / Antifurto |
Cherokee | 4.0 12V AMC242 177cv | 1998 | Rede CAN |
Cherokee | 4.0 12V AMC242 177cv | 1998 | Alarme / Antifurto |
Cherokee | 4.0 12V AMC242 177cv | 1998 | Rede CAN |
Civic | 1.7 16V D17Z3 130cv | 2004 | Vidro Elétrico |
Civic | 1.7 16V D17Z3 130cv | 2004 | Vidro Elétrico |
Corolla | 1.8 16V 7AFE | 1997 | Injeção eletrônica |
Corolla | 1.8 16V 7AFE | 1997 | Injeção eletrônica |
Dakota | 3.9 12V Magnum 177cv | 1997 | ABS / ESP |
Dakota | 3.9 12V Magnum 177cv | 1997 | ABS / ESP |
Dakota | 2.5 8V Magnum 121cv | 1997 | ABS / ESP |
Dakota | 3.9 12V Magnum 177cv | 1997 – 1998 | ABS / ESP |
Dakota | 3.9 12V Magnum 177cv | 1997 – 1998 | ABS / ESP |
Dakota | 2.5 8V Magnum 121cv | 1997 – 1998 | ABS / ESP |
Grand C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2009 – 2010 | Transmissão automática |
Grand C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede CAN |
Grand C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Rede VAN |
Grand C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Airbag |
Grand C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2008 | Ar condicionado |
Além disso, na última semana foi incluído mais de 50 planos de manutenção de:
Veículo | Motor | Ano |
Gol | 1.0 12V CWRA 3 Cil. | 2016 |
Gol | 1.0 12V CWRA 3 Cil. | 2017 |
Gol | 1.0 12V CWRA 3 Cil. | 2018 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 1997 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 1998 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 1999 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2000 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2001 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2002 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2003 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2004 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AFR | 2005 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 1997 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 1998 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 1999 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2000 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2001 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2002 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2003 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2004 |
Gol | 1.0 16V Gasolina AZP | 2005 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 1997 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 1998 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 1999 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 2000 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 2001 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 2002 |
Gol | 1.0 16V Turbo Gasolina ASW | 2003 |
Gol | 1.0 8V Flex CCNA | 2008 |
Gol | 1.0 8V Flex CCNA | 2009 |
Gol | 1.0 8V Flex CCNA | 2010 |
Gol | 1.0 8V Flex CCNA | 2011 |
Gol | 1.0 8V Gasolina AZN | 2005 |
Gol | 1.0 8V Flex BNW | 2005 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2016 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2017 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2018 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2019 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2020 |
Gol | 1.0 12V Flex CSEA | 2021 |
Gol | 1.0 12V Gasolina CWRA | 2016 |
Gol | 1.0 12V Gasolina CWRA | 2017 |
Gol | 1.0 12V Gasolina CWRA | 2018 |
Gol | 1.6 16V Flex CNXA | 2013 |
Gol | 1.6 16V Flex CNXA | 2014 |
Gol | 1.6 16V Flex CNXA | 2015 |
Gol | 1.6 16V Flex CNXA | 2016 |
Gol | 1.0 8V Flex AZN | 2004 |
Gol | 1.0 8V Flex AZN | 2005 |
Gol | 1.0 8V Flex AZN | 2006 |
308 | 1.2 12v 90cv Puretech | 2019 |
308 | 1.2 12v 90cv Puretech | 2020 |
308 | 1.2 12v 90cv Puretech | 2021 |
2008 | 1.2 12V 90cv Flex – EB2FF | 2016 |
Foi feito mais de 60 conteúdos técnicos do Sincronismo do Motor para:
Veículo | Motor | Ano |
Bora | 2.0 8V Gasolina AZG | 2001 – 2003 |
Golf | 2.0 8V Gasolina AZG | 2001 – 2005 |
Golf | 2.0 8V Gasolina BER | 2001 – 2007 |
Bora | 2.0 8V Gasolina BER | 2002 – 2005 |
Airtrek | 2.4 16V 4B12 170cv | 2003 – 2007 |
Pajero Full | 3.8 24V MIVEC 6G75 | 2003 – 2014 |
Outlander | 2.4 16V 4B12 170cv | 2009 – 2011 |
Palio | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1996 – 2004 |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1996 – 2004 |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1996 – 2004 |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1996 – 2004 |
Palio | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1996 – 2004 |
Palio | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1996 – 2004 |
Fiorino | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1994 – 2002 |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1994 – 2002 |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1994 – 2002 |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1994 – 2002 |
Fiorino | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1994 – 2002 |
Fiorino | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1994 – 2002 |
Uno | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1984 – 2003 |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1984 – 2003 |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1984 – 2003 |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1984 – 2003 |
Uno | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1984 – 2003 |
Uno | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.0 8V Álcool Fiasa 61cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 56cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 58cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.0 8V Gasolina Fiasa 50cv | 1984 – 2003 |
Uno Mille | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 2003 |
Strada | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1998 – 2004 |
Siena | 1.0 8V Gasolina Fiasa 61cv | 1999 – 2004 |
Siena | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1999 – 2004 |
Premio | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1984 – 1995 |
Elba | 1.5 8V Gasolina Fiasa 76cv | 1992 – 1996 |
Golf | 1.8 20V Turbo Gasolina AGU | 1997 – 2006 |
Golf | 1.8 20V Turbo Gasolina AUQ | 2002 – 2008 |
A3 | 1.8 20V Turbo Gasolina AGU | 1997 – 2006 |
A3 | 1.8 20V Turbo Gasolina AUQ | 2000 – 2006 |
A4 | 1.8 20V Turbo Gasolina AGU | 1995 – 2001 |
A4 | 1.8 20V DOHC BFB Gasolina | 2004 – 2008 |
Passat | 1.8 20V Turbo Gasolina AEB | 1996 – 2000 |
Variant | 1.8 20V Turbo Gasolina AEB | 1997 – 2000 |
TT | 1.8 20V Turbo Gasolina AUM | 2001 – 2006 |
A3 | 1.8 20V Gasolina AGN | 1997 – 2006 |
A3 | 1.8 20V Gasolina APG | 2001 – 2003 |
Pajero | 2.0 16v 140cv 4G94 | 2003 – 2007 |
Blazer | 2.8 12V MWM 4.07 TCE | 2005 – 2009 |
Frontier | 2.8 12V MWM 4.07 TCE | 2005 – 2008 |
S10 | 2.8 12V MWM 4.07 TCE | 2005 – 2012 |
Xterra | 2.8 12V MWM 4.07 TCE | 2005 – 2008 |
Xterra | 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2003 – 2005 |
T4 | 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2001 – 2005 |
S10 | 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2000 – 2005 |
Frontier | 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2002 – 2005 |
Blazer | 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2000 – 2005 |
Silverado | 4.2 18V MWM 6.07 T | 1996 – 2001 |
F250 | 4.2 18V MWM 6.07 TCA | 1999 – 2006 |
Blazer | 4.3 12V Gasolina V6 C43NE | 1993 – 2003 |
S10 | 4.3 12V Gasolina V6 C43NE | 1993 – 2003 |
Fit | 1.4 8V L13Ai-DSI 80cv | 2003 – 2008 |
Astra | 2.0 16V Flex X20XE | 2002 – 2009 |
Vectra | 2.0 8V X20XE Flexpower | 2005 – 2012 |
Zafira | 2.0 8V X20XE Flexpower | 2011 – 2012 |
Com essa novidade você aumenta as possibilidades de receber mais um modelo em sua oficina e oferece um serviço de qualidade aos seus clientes. Oferecer um serviço de qualidade para esse modelo, tão presente nas ruas, pode ser o diferencial que faltava em sua oficina.
Mais um benefício que esse e todos os outros lançamentos que oferecemos apresentam, é a forma simples e rápida de ter acesso às informações.
Você não vai perder a chance de estar mais preparado para os seus clientes, não é mesmo?
Você ainda não é assinante da Oficina Conectada, assine agora e tenha acesso a diagramas elétricos, oscilogramas, treinamentos Ead e muito mais.