A nossa equipe de desenvolvimento trabalhou na última semana em diagramas elétricos, sincronismo de correias e tabela de especificações do óleo:
Na última semana foi incluído mais de 700 diagramas elétricos de:
Veículo | Motor | Ano | Diagrama elétrico de |
---|---|---|---|
Chrysler 300C | 5.7 16V V8 Gasolina | 2007 | Auxílio de Estacionamento |
Chrysler 300C | 5.7 16V V8 Gasolina | 2007 | Auxílio de Estacionamento |
Chrysler 300C | 6.1 16V V8 Gasolina | 2007 | Auxílio de Estacionamento |
Chrysler 300C | 5.7 16V V8 Gasolina | 2007 | Rede CAN |
Chrysler 300C | 5.7 16V V8 Gasolina | 2007 | Rede CAN |
Chrysler 300C | 6.1 16V V8 Gasolina | 2007 | Rede CAN |
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2001 – 2005 | Ar condicionado |
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2001 – 2005 | Ar condicionado |
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2001 | Ar condicionado |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2005 – 2010 | Ar condicionado |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2005 – 2010 | Ar condicionado |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2005 – 2010 | Ar condicionado digital |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Gasolina | 2005 – 2010 | Ar condicionado digital |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2005 – 2007 | Transmissão automática |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2005 – 2007 | Transmissão automática |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2005 – 2007 | Transmissão automática |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2005 – 2007 | Transmissão automática |
Dodge Journey | 2.7 24V V6 gasolina | 2009 | ABS / ESP |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2012 | Arrefecimento |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2013 | Arrefecimento |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2014 | Arrefecimento |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2015 | Arrefecimento |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2012 | Injeção eletrônica |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2013 | Injeção eletrônica |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2014 | Injeção eletrônica |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2015 | Injeção eletrônica |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2012 | Transmissão automática |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2013 | Transmissão automática |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Fiat Freemont | 2.4 16V L4 DUAL VVT Gasolina | 2015 | Transmissão automática |
Kia Picanto | 1.0 12V L3 Kappa | 2012 | Direção |
Kia Picanto | 1.0 12V L3 Kappa | 2011 | Injeção eletrônica |
Kia Picanto | 1.0 12V L3 Kappa | 2011 | Injeção eletrônica |
Kia Picanto | 1.0 12V L3 Kappa | 2012 – 2018 | Injeção eletrônica |
Kia Picanto | 1.0 12V L3 Kappa | 2012 – 2018 | Injeção eletrônica |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | ABS / ESP |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Rede CAN |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Land Rover Range Rover Evoque | 2.0 16V Gasolina | 2014 | Transmissão automática |
Mercedes-Benz C 280 | 2.8 18V M112E28 Gasolina | 2000 | Ar condicionado |
Mercedes-Benz C 280 | 2.8 18V M112E28 Gasolina | 2000 | Ar condicionado |
Mercedes-Benz C 280 | 2.8 18V M112E28 Gasolina | 2000 | Ar condicionado |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2012 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2013 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2012 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2012 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Transmissão automática |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2013 – 2014 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | ABS / ESP |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2013 – 2014 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Airbag |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2013 – 2014 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Ar condicionado |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Arrefecimento |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Auxílio de Estacionamento |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Imobilizador |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2013 – 2014 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Injeção eletrônica |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2015 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2014 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 8V CPBA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 16V CNXA Flex | 2013 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V L4 CCRA Flex | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2013 – 2014 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.6 8V CFZA Gasolina | 2015 – 2016 | Painel de instrumentos |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
VW Gol | 1.0 12V CSEA Flex | 2016 – 2018 | Sistema de partida |
