A nossa equipe de desenvolvimento trabalhou na última semana em diagramas elétricos, sincronismo de correias e tabela de especificações do óleo para: A3, ASX, C3, Duster, Magentis, Onix e Tucson.
Na última semana foi incluído mais de 500 diagramas elétricos de:
Veículo | Motor | Ano | Diagrama de : |
---|---|---|---|
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Ar condicionado |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Arrefecimento |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Injeção eletrônica |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Ar condicionado |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Arrefecimento |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Injeção eletrônica |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Ar condicionado |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Arrefecimento |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Injeção eletrônica |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Ar condicionado |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Arrefecimento |
GM – Chevrolet Onix | 1.0 12V Flex | 2020 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Ar condicionado |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Arrefecimento |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Injeção eletrônica |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Ar condicionado |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Arrefecimento |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2003 – 2005 | Injeção eletrônica |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2005 | Ar condicionado |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2005 | Arrefecimento |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP4/L4 | 2005 | Injeção eletrônica |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2004 | Ar condicionado |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2004 | Arrefecimento |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2004 | Injeção eletrônica |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2005 – 2010 | Ar condicionado |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2005 – 2010 | Arrefecimento |
Citroen C3 | 1.4 08V 75cv Gasolina – TU3JP | 2005 – 2010 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | ABS / ESP |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 1.6 16V Flex H4M | 2019 – 2020 | Transmissão automática |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Airbag |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Ar condicionado |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Arrefecimento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Auxílio de Estacionamento |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Injeção eletrônica |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Limpadores dos vidros |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Painel de instrumentos |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Rede CAN |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de partida |
Renault Duster | 2.0 16V F4R | 2019 – 2020 | Sistema de som |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2011 – 2013 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2014 – 2017 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Rede CAN |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 | Transmissão automática |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Arrefecimento |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Injeção eletrônica |
Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 160cv | 2016 – 2017 | Rede CAN |
